要録等ダウンロード
協議会議長連絡会議 ホームページはこちらへ
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.07.11 | 第1回議長会議要録(0.4M) |
2017.08.21 | 第2回議長会議要録(1.4M) |
2017.09.20 | 第3回議長会議要録(0.3M) |
2017.10.16 | 第4回議長会議要録(0.5M) |
2017.11.22 | 第5回議長【ウェブ】会議要録(0.3M) |
2018.01.16 | 第6回議長【ウェブ】会議要録(0.5M) |
2018.02.19 | 第7回議長【ウェブ】会議要録(0.2M) |
2018.04.03 | 第8回議長会議要録(0.2M) |
2018.05.09 | 第9回議長会議要録(0.3M) |
2018.06.06 | 第10回議長会議要録(0.3M) |
ライオン誌日本語版委員会 ホームページはこちらへ
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.07.13 | 第12回会議 報告書(0.4M) |
2017.08.21 | 第1回会議 報告書(0.3M) |
2017.09.04 | 第2回会議 報告書(0.7M) |
2017.10.11 | 第3回会議 報告書(0.3M) |
2017.11.01 | 第4回会議 報告書(0.5M) |
2017.12.04 | 第5回会議 報告書(0.2M) |
2018.01.12 | 第6回会議 報告書(0.4M) |
2018.02.07 | 第7回会議 報告書(0.4M) |
2018.03.07 | 第8回会議 報告書(0.4M) |
2018.04.04 | 第9回会議 報告書(0.4M) |
2018.05.07 | 第10回会議 報告書(0.4M) |
2018.06.01 | 第11回会議 報告書(0.4M) |
LCIF国際委員エリア・MDコーディネーター会議
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.06.20 | 第5回 要録(0.2M) |
第1回並びに第2回の要録はございません | |
2017.10.19 | 第3回 要録(0.3M) |
2017.12.19 | 第4回 要録(0.2M) |
2018.01.26 | 第5回 要録(0.2M) |
2018.05.16 | 第6回 要録(0.1M) |
会則委員長連絡議
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.09.28 | 第1回 要録(0.5M) |
2017.11.08 | 第2回 要録(0.3M) |
2018.01.22 | 第3回 要録(0.4M) |
2018.05.09 | 第4回 要録(0.6M) |
国際大会委員長連絡会議
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.06.30 ~07.04 | 【訂正版】第100回国際大会報告書(0.4M) 第100回国際大会報告書_別紙1-3【大会報告書】(0.1M) |
2017.08.24 | 【小委員会】要録(0.4M) 別紙1(大会小委員会)(0.3M) |
2017.07.31 | 第1回 会議要録(0.4M) ①大会要録別紙(0.5M) |
2017.10.18 | 第2回 会議要録(0.4M) ①大会要録別紙(1.7M) |
2018.01.24 | 第3回 会議要録(0.4M) ①大会要録別紙(0.2M) |
2018.02.16 | 複合地区国際大会委員長連絡会議【小委員会】要録(0.3M) |
2018.04.17 | 第4回 会議要録(0.54M) ①大会要録別紙(0.2M) |
2018.05.01 | 2018年大会開催通知(0.2M) 改正案通達(0.1M) オンラインで見る |
複合地区IT委員長連絡会議
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.09.22 | 第1回 要録(0.3M) 別紙(0.3M) |
複合地区YCE委員長連絡会議
開催日 | 要録名称 |
---|---|
2017.09.07 | 第1回 要録(0.3M) 別紙(①YCE要録)(0.1M) |
2018.02.06 | 第3回 要録(0.4M) 別紙(③YCE要録)(2.2M) |
2018.05.08 | 第4回 要録(0.3M) 別紙(③YCE要録)(2.4M) |
月別LCIF拠出金一覧表
ライオンズクラブ第57回OSEALフォーラム
日付 | PDF等資料 |
---|---|
2018.06.11受信 | 2018年11月15日から11月18日に中国海南省海口市で開催される「ライオンズクラブ第57回OSEALフォーラム」 海南フォーラム組織委員会の要請により、実施概要リーフレット(0.3M) |
その他
項目名 | 名称 |
---|---|
2017-18年度上半期日本ライオンズ会計報告 | 2017-18上半期日本ライオンズ会計報告一式(0.5M) |